都内主要駅徒歩3分、高収益コンセプトカフェ(コンカフェ)譲渡案件
ID: I0000054 登録日: 2026/03/17事業情報
| 業種 | コンカフェ |
|---|---|
| 売上高 | 5,000万円〜1億円 |
| 対象資産の運営に
従事している人数 |
10人以下 |
| 譲渡希望価格 | 1,000万円〜5,000万円 |
| 売却希望期限 | 半年内 |
| 譲渡事業の所在地 | 関東 >> 東京都 > 東部 |
| 交渉希望範囲 | 個人/法人/M&A専門家 |
| 譲渡対象資産 | 有形・無形資産、事業等(個人事業含む) |
| 譲渡対象資産(その他) | 店舗内装、厨房設備、キャスト名簿、SNSアカウント(フォロワー3,000人)、営業許可一式 |
譲渡資産に係る財務データ
| 会計年度 | 2025年度 |
|---|---|
| 負債額 | 1,000万円以下 |
| 営業利益 | 1,000万円〜5,000万円 |
| 総資産額 | 1,000万円〜5,000万円 |
ビジネスモデル
| 市場販売方法 | ターミナル駅近くの繁華街に位置し、主にSNS(X, TikTok)を活用した集客を展開。 |
|---|---|
| 顧客 | 20代〜40代の近隣会社員および遠方からの推し活目的のファン層。リピート率60%以上。 |
| サービス | 独自の世界観を持った衣装での接客、オリジナルカクテル、チェキ撮影などの付加価値サービス。 |
| 強み | 採用基準が厳しく、ビジュアルと接客力の高いキャストが定着している点。SNSの総フォロワー数が多く、広告費を抑えた集客が可能。 |
| 提供方法 | カウンター接客メイン。深夜帯までの営業許可取得済み。 |
| 譲渡理由 | 戦略見直しのため |
| 譲渡理由(補足) | 他事業(IT関連)への経営資源集中を目的としたポートフォリオ整理のため。 |
| 補足情報 | 居抜きでの譲渡となります。賃貸借契約の引き継ぎに関してはオーナー承諾済みです。 |
その他案件情報
| 譲渡に際して重要視していることはなんですか? | 価格 |
|---|---|
| 本案件の一番の魅力は何ですか? | ブランド |
| 他社への案件の承継後も現状の売上を維持することができますか? | はい |
| 事業承継後も経営を続けたいですか? | いいえ |
| 今までに法令違反や業務改善命令等を受けたことはありますか? | いいえ |
| 今までに税務署等から悪質な税金対策及び滞納等により、重大な加算税等を課されたことはありますか? | いいえ |
| 貴社の株主や重要な取引先に反社会的な組織・人がいますか? | いいえ |
.png)
.png)
.png)