<売上実績あり>希少な繁華街エリア スナック
ID: I563cf2e 登録日: 2023/12/09事業情報
| 業種 | スナック |
|---|---|
| 売上高 | 1,000万円以下 |
| 対象資産の運営に
従事している人数 |
20人以下 |
| 譲渡希望価格 | 1,000万円〜5,000万円 |
| 売却希望期限 | |
| 譲渡事業の所在地 | 東海 >> 愛知県 > 南部 |
| 交渉希望範囲 | 個人/法人/M&A専門家 |
| 譲渡対象資産 | その他・応相談 |
| 譲渡対象資産(その他) |
譲渡資産に係る財務データ
| 会計年度 | 2023年度 |
|---|---|
| 負債額 | |
| 営業利益 | |
| 総資産額 |
ビジネスモデル
| 市場販売方法 |
愛知県のスナック1店舗の案件です。 駅近3分となっており、人が多く集まるエリアです。 |
|---|---|
| 顧客 | 固定客多い。 |
| サービス | 女性がお酒をいれて会話の相手を行います。 |
| 強み | 屋号、レシピ、スタッフ引継ぎ交渉が可能です。 |
| 提供方法 | 女性がお酒をいれて会話の相手を行います。 |
| 譲渡理由 | 後継者不足のため(事業承継) |
| 譲渡理由(補足) | |
| 補足情報 |
その他案件情報
| 譲渡に際して重要視していることはなんですか? | 未回答 |
|---|---|
| 本案件の一番の魅力は何ですか? | 未回答 |
| 他社への案件の承継後も現状の売上を維持することができますか? | 未回答 |
| 事業承継後も経営を続けたいですか? | 未回答 |
| 今までに法令違反や業務改善命令等を受けたことはありますか? | 未回答 |
| 今までに税務署等から悪質な税金対策及び滞納等により、重大な加算税等を課されたことはありますか? | 未回答 |
| 貴社の株主や重要な取引先に反社会的な組織・人がいますか? | いいえ |
.png)
.png)
.png)